Prijzen 2022
Midden | Periode | Week* | Midweek/weekend* |
---|
Vr 18 feb t/m vr 4 mrt | Voorjaars-/carnavalvak. | €478,- | €347,- |
Vr 25 mrt t/m vr 3 juni | Voor-seizoen | €478,- | €347,- |
Vr 16 sept t/m vr 28 okt | Na-seizoen | €478,- | €347,- |
Hoog | Periode | Week* | Midweek/weekend* |
---|
Vr 3 juni t/m vr 16 sept | Zomervakantie | €624,- | €486,- |
Vr 23 dec t/m vr 6 jan’23 | Kerstvakantie | €624,- | €486,- |
Laag | | Week* | Midweek/Weekend* |
---|
Vr 7 jan t/m vr 18 feb | | €408,- | €293,- |
Vr 4mrt t/m vr 25 mrt | | €408,- | €293,- |
Vr 28 okt t/m vr 23 dec | | €408,- | €293,- |
Arrangementen | Feestdagen | Prijs | |
---|
Vr 15 april t/m di 19 april | Pasen | €415,- | |
Wo 25 mei t/m ma 30 mei | Hemelvaart | €483,- | |
Vr 3 juni t/m 7 juni | Pinksteren | €415,- | |
Vr 23 dec t/m di 27 dec | Kerst | €554,- | |
Vr 30 dec t/m ma 2 jan ’23 | Oude en Nieuw | €486,- | |
*Bijkomende kosten | |
---|
Reservering | €29,- |
Schoonmaak | €53,50 |
Verplicht linnengoed | €8,60 p.p |
Toeristenbelasting | €1,35 p.p.p.n. |
Huisdier | €3,- p.n. |
Badlinnen | €6,10 |
Keukenlinnen (per huisje) | €4,60 |
De prijslijst voor 2023 vindt u hier