Prijzen 2026
| Laag | Periode | Week* | Midweek/weekend* |
|---|
| Vr 2 jan t/m vr 15 mei | Voorjaar | €617,- | €448,- |
| Vr 18 sep t/m vr 18 dec | Najaar | €617,- | €419,- |
| Hoog | Periode | Week* | Midweek/weekend* |
|---|
| Vr 15 mei t/m vr 18 sept | Zomervakantie | €752,- | €586,- |
Vr 18 dec t/m ma 4 jan jan’27 | Kerstvakantie | €752,- | €586,- |
| Arrangementen | Feestdagen | Prijs | |
|---|
| Vr 3 apr t/m di 7 april | Pasen | €491,- | |
| Wo 13 mei t/m ma 18 mei | Hemelvaart | €601,- | |
| Vr 22 mei t/m di 26 mei | Pinksteren | €501,- | |
| Do 24 dec t/m ma 28 dec | Kerst | €549,- | |
| Wo 30 dec t/m Ma 4 jan ’27 | Oude en Nieuw | €549,- | |
| *Bijkomende kosten | |
|---|
| Reservering | €0,00 |
| Schoonmaak | €63,50 |
| Verplicht linnengoed | €13,- p.p |
| Toeristenbelasting | €1,40 p.p.p.n. |
| Huisdier | €3,50 p.n. |
| Badlinnen | €7, |
| Keukenlinnen (per huisje) | €5,50 |
De prijslijst voor 2025 vindt u hier