Prijzen 2024
Midden | Periode | Week* | Midweek/weekend* |
---|
Vr 9 feb t/m vr 22 febr | Voorjaars-/carnavalvak. | €577,- | €419,- |
Vr 22 mrt t/m vr 31 mei | Voor-seizoen | €577,- | €419,- |
Vr 13 sept t/m vr 1 nov | Na-seizoen | €577,- | €419,- |
Hoog | Periode | Week* | Midweek/weekend* |
---|
Vr 31 mei t/m vr 13 sept | Zomervakantie | €704,- | €549,- |
Vr 20 dec t/m vr 3 jan’25 | Kerstvakantie | €704,- | €549,- |
Laag | | Week* | Midweek/Weekend* |
---|
Vr 5 jan t/m vr 9 feb | | €493,- | €354,- |
Vr 22 febr t/m vr 22 mrt | | €493,- | €354,- |
Vr 1 nov t/m vr 20 dec | | €493,- | €354,- |
Arrangementen | Feestdagen | Prijs | |
---|
Vr 29 mrt t/m di 2 april | Pasen | €501,- | |
Wo 8 mei t/m ma 13 mei | Hemelvaart | €583,- | |
Vr 17 mei t/m di 21 mei | Pinksteren | €501,- | |
Ma 23 dec t/m vr 27 dec | Kerst | €549,- | |
Ma 30 dec t/m Vr 3 jan ’23 | Oude en Nieuw | €549,- | |
*Bijkomende kosten | |
---|
Reservering | €35,50 |
Schoonmaak | €59,50 |
Verplicht linnengoed | €12,- p.p |
Toeristenbelasting | €1,40 p.p.p.n. |
Huisdier | €3,- p.n. |
Badlinnen | €7,- |
Keukenlinnen (per huisje) | €5,50 |
De prijslijst voor 2025 vindt u hier