Prijzen 2023
Midden | Periode | Week* | Midweek/weekend* |
---|
vr 17 feb t/m vr 3 mrt | Voorjaars-/carnavalvak. | €502,- | €364,- |
vr 24 mrt t/m vr 2 juni | Voor-seizoen | €502,- | €364,- |
vr 15 sept t/m vr 27 okt | Na-seizoen | €502,- | €364,- |
Hoog | Periode | Week* | Midweek/weekend* |
---|
vr 2 juni t/m vr 15 sept | Zomervakantie | €655,- | €510,- |
vr 22 dec t/m vr 5 jan ’24 | Kerstvakantie | €655,- | €510,- |
Laag | | Week* | Midweek/Weekend* |
---|
vr 6 jan t/m vr 6 feb | | €428,- | €308,- |
vr 3 mrt t/m vr 24 mrt | | €428,- | €308,- |
vr 27 okt t/m vr 22 dec | | €428,- | €308,- |
Arrangementen | Feestdagen | Prijs | |
---|
vr 7 april t/m di 11 april | Pasen | €436,- | |
woe 17 mei t/m ma 22 mei | Hemelvaart | €507,- | |
vr 25 mei t/m di 30 mei | Pinksteren | €436,- | |
vr 22 dec t/m woe 27 dec | Kerst | €583,- | |
vr 29 dec t/m di 2 jan ’24 | Oude en Nieuw | €546,- | |
*Bijkomende kosten | Prijs |
---|
Reservering | €32,50 |
Schoonmaak | €58,50 |
Verplicht linnengoed | €10,- p.p |
Toeristenbelasting | €1,35 p.p.p.n. |
Huisdier | €3,- p.n. |
Badlinnen | €7,10 |
Keukenlinnen (per huisje) | €5,35 |
De prijslijst voor 2022 vindt u hier. De prijslijst voor 2024 zal rond mei / juni 2023 geplaatst worden.