Prijzen 2025
| Midden | Periode | Week* | Midweek/weekend* |
|---|
| vr 14 feb t/m 28 feb | Voorjaars-/carnavalvak. | €597,- | €434,- |
| vr 28 mrt t/m 30 mei | Voor-seizoen | €597,- | €434,- |
| vr 12 sep t/m 24 okt | Na-seizoen | €597,- | €434,- |
| Hoog | Periode | Week* | Midweek/weekend* |
|---|
| vr 30 mei t/m vr 12 sept | Zomervakantie | €729,- | €568,- |
| vr 19 dec t/m vr 2 jan ’26 | Kerstvakantie | €729,- | €568,- |
| Laag | | Week* | Midweek/Weekend* |
|---|
| vr 3 jan t/m vr 14 feb | | €510,- | €366,- |
| vr 28 feb t/m vr 28 mrt | | €510,- | €366,- |
| vr 24 okt t/m vr 19 dec | | €428,- | €308,- |
| Arrangementen | Feestdagen | Prijs | |
|---|
| vr 18 april t/m di 22 april | Pasen | €475,- | |
| woe 28 mei t/m ma 2 juni | Hemelvaart | €582,- | |
| vr 6 juni t/m di 10 juni | Pinksteren | €610,- | |
| wo 24 dec t/m ma 29 dec | Kerst | €710,- | |
| ma 29 dec t/m vr 2 jan ’26 | Oude en Nieuw | €546,- | |
| *Bijkomende kosten | Prijs |
|---|
| Reservering | €39,00 |
| Schoonmaak | €59,50 |
| Verplicht linnengoed | €12,- p.p |
| Toeristenbelasting | €1,40 p.p.p.n. |
| Huisdier | €3,25 p.n. |
| Badlinnen | €7,25 |
| Keukenlinnen (per huisje) | €5,75 |
De prijslijst voor 2026 vindt u hier. De prijslijst voor 2027 zal rond mei / juni 2027 geplaatst worden.